40” FHD SMART TV (SMX4019SM)
Este tipo de televisión SANSUI Smart TV cuenta con el Sistema Operativo Android 7.1, resoulción de 1920 * 1080 y soporta múltipes formatos, dándote una brillante experiencia visual. Cómodo para tus ojos y oídos con SANSUI Smart TV, guiará tu vida de una manera confortable e inteligente.
- Número de Modelo: SMX4019SM
- Tamaño de pantalla: 40 pulgadas
- Resolución: 1920*1080
- Potencia de Salida de Audio: 2*8W
- Conectividad: HDMI*3; USB*2; AV IN+YPbPr*1
- Encendido: Operación≤70W; En Espera≤0.5W
Características Impresionantes

Imágenes FHD

Tecnología DLED
Smart TV

ARM Cotex A53

Pantalla Grande

Diseño Delgado
FHD SANSUI TV
Details determine quality
With the resolution of 1920*1080, every detail is accurately captured, granting you fully appreciate the beauty of the images.
Colores impresionantes
Se proporciona un espectro de impresionantes colores, reflejos de vibrantes colores tanto como sea posible, entrega negros profundos y blancos o rojos puros.
Más detalles
Más natural
Más imprersionante

Intelige tu vida de diferentes maneras
El televisor inteligente SANSUI está equipado con un sistema Android que permite a los usuarios descargar muchas aplicaciones y ver las últimas películas en casa con simples pasos.
ARM Cotex A53
Cuatro Núcleos 1.4GHx
DDR3 8GB Flash
Mayor velocidad de carga
Más almacenamiento de ahorro de energía
Permite conectar más dispositivos
Varios formatos de conexiones le permiten ver fotos, ver videos, jugar juegos, leer artículos y descargar archivos ... con su dispositivo.
AV X 1
HDMI X 3
USB X 2
OPTICAL X 1
MINI YPBPR X 1
EARPHONE X 1
PC AUDIO IN X1
Diseño Deslizante
Simple Concepto

Líneas dinámicas y suaves
Forma delgada y elegante

Panel | ||
Tamaño del Panel | Resolución | Tipo de Visualización |
40“(101.6cm) | 1920*1080 | DLED |
Solución | ||
OS | CPU | Memoria |
Android 7.1 | ARM Cotex A53 Four Core 1.4GHz | DDR3/8GB Flash |
Aplicación Precargada | WiFi : 802.11b/g/n | |
PlayStore, Google Browser, Soporta Flash Player, Photo Browser, Video Player, Audio Player, E-share | Frecuencia de Operación | Transmisión de Energía |
2400-2483.5 | ≤ 100mW | |
Decodificadores | ||
Vídeo | Audio | Image |
MPG(MPEG-1, MPEG-2), AVI(DIVX, XVID, MJPEG, MPEG-4SP/ASP, H.263/H.264/H.265), TS(MPEG-2, AVS, AVS+, HEVC), MOV, MKV(MPEG-4SP/ASP, H.263/H.264/HEVC), DAT(MPEG-1), MP4(MPEG-4SP/ASP, H.263/H.264/HEVC, MPEG-1, MPEG-2), VOB(MPEG-2), RM/RMVB(RV30/RV40) | MP3, WAV, M4A, AACMP3, WAV, M4A, AAC | JPG, JPEG, BMP, PNG |
Vídeo | ||
Sistema de Televisión | Sistema de Vídeo | |
NTSC/ATSC (MPEG2/MPEG4) | PAL, NTSC | |
Audio | ||
Potencia de salida de Audio | Efecto Dolby | |
8W+8W | YES | |
Conectividad | ||
TV | HDMI | MEDIOS (USB) |
1 | 3 | 2 |
ÓPTICO | AV | YPBPR |
1 | 1 | 1 |
EARPHONE | ENTRADA DE AUDIO DE PC | |
1 | 1 | |
Rango de frecuencia | ||
Antenna | Análogo Cable | Digital Cable |
2-69 | 1-125 | 1-135 |
Poder | ||
Requisitos de Energía | Consumo de Energía (Operación) | Consumo de Energía (Modo Espera) |
100-240V 50/60Hz | ≤ 70W | ≤ 0.5W |
Accesorio | ||
Manual de Usuario | Control Remoto | Baterías Remotas |
YES | YES | AAA*2 |
Nota:
· Este manual, unicamente es para referenci a;
· Todos los datos y dimensiones son aproximados;
· La modificación del diseño y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Dimensión | ||
Unidad con Soporte (L*W*H) (cm) | Unidad sin Soporte (L*W*H) (cm) | |
91.1*20.0*55.3 | 91.1*8.7*52.9 | |
Peso | ||
Peso Neto(kg) | ||
6.3 |
Nota:
· Este manual, unicamente es para referenci a;
· Todos los datos y dimensiones son aproximados;
· La modificación del diseño y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.